服务热线:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层
微信客服:hongse191919
今天是2023年6月26日星期一,与昨日行情相比:
常规茅台中:2022年原箱,2022年散瓶跌价;2021年散瓶上涨;2023年十五年年份酒跌价。
节气茅台中:立春酒500ml,雨水酒500ml,惊蛰酒500ml,春分酒500ml,清明酒500ml,谷雨酒500ml,立夏酒500ml(期货)跌价。
生肖茅台中:兔年原箱,猴年原箱跌价。
次新茅台中:2019年散瓶上涨。
老茅台中:2006年散瓶,2005年散瓶,2004年散瓶跌价。
铁盖茅台中:1990年铁盖茅台跌价。
特殊容量中:2022年茅台200ml上涨。
纪念酒中:2019年庆祝建国70周年(70周年小庆典)跌价。
飞天透明膜时期 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
08年飞天五星散瓶 | 4300 | 4730 | 0 |
07年飞天五星散瓶 | 4600 | 5060 | 0 |
06年飞天五星散瓶 | 4650 | 5115 | -50 |
05年飞天五星散瓶 | 4700 | 5170 | -100 |
04年飞天五星散瓶 | 5100 | 5610 | -100 |
03年飞天五星散瓶 | 6000 | 6600 | 0 |
02年飞天五星散瓶 | 6100 | 6710 | 0 |
01年飞天五星散瓶 | 6600 | 7260 | 0 |
00年飞天五星散瓶 | 7500 | 8250 | 0 |
99年飞天五星散瓶 | 8300 | 9130 | 0 |
98年飞天五星散瓶 | 8600 | 9460 | 0 |
97年飞天五星散瓶 | 9000 | 9900 | 0 |
96年飞天五星散瓶 | 9800 | 10780 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
铁盖&地方&三大 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
96年铁盖茅台 | 19000 | 20900 | 0 |
96年铁盖茅台43度 | 3750 | 4125 | 0 |
95年铁盖茅台 | 19000 | 20900 | 0 |
95年铁盖茅台43度 | 3800 | 4180 | 0 |
94年铁盖茅台 | 19000 | 20900 | 0 |
94年铁盖茅台43度 | 4000 | 4400 | 0 |
93年铁盖茅台 | 19500 | 21450 | 0 |
93年铁盖茅台43度 | 4100 | 4510 | 0 |
92年铁盖茅台 | 20000 | 22000 | 0 |
92年铁盖茅台43度 | 4600 | 5060 | 0 |
91年铁盖茅台 | 20000 | 22000 | 0 |
90年铁盖茅台 | 21000 | 23100 | -5000 |
89年铁盖茅台 | 25000 | 27500 | 0 |
88年铁盖茅台 | 26000 | 28600 | 0 |
87年铁盖茅台 | 26500 | 29150 | 0 |
85年地方国营 | 31500 | 34650 | 0 |
84年地方国营 | 32000 | 35200 | 0 |
83年地方国营 | 34500 | 37950 | 0 |
82年三大革命 | 38000 | 41800 | 0 |
81年三大革命 | 38500 | 42350 | 0 |
80年三大革命 | 45000 | 49500 | 0 |
79年紫膜三大革命 | 68000 | 74800 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
常规产品 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
23年飞天原箱 | 2890 | 3180 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2730 | 3005 | 0 |
22年飞天原箱 | 2940 | 3235 | -20 |
22年飞天散瓶 | 2760 | 3040 | -20 |
22年五星散瓶 | 2500 | 2750 | 0 |
兔年茅台原箱 | 3000 | 3300 | -10 |
兔年茅台375ML*2礼盒装 | 4150 | 4565 | 0 |
虎年茅台原箱 | 3420 | 3765 | 0 |
虎年茅台375ML*2礼盒装 | 4400 | 4840 | 0 |
牛年茅台原箱 | 3500 | 3850 | 0 |
牛年茅台375ML*2礼盒装 | 5250 | 5775 | 0 |
鼠年茅台原箱 | 3850 | 4235 | 0 |
鼠年茅台375ML*2礼盒装 | 5100 | 5610 | 0 |
猪年茅台原箱 | 3840 | 4225 | 0 |
猪年茅台375ML*2礼盒装 | 5200 | 5720 | 0 |
狗年茅台原箱 | 3680 | 4050 | 0 |
狗年茅台375ML*2礼盒装 | 5100 | 5610 | 0 |
鸡年茅台原箱 | 3700 | 4070 | 0 |
鸡年茅台375ML*2礼盒装 | 5200 | 5720 | 0 |
猴年茅台原箱 | 5300 | 5830 | -80 |
羊年茅台原箱 | 31000 | 33550 | 0 |
马年茅台原箱 | 20000 | 21780 | 0 |
22年茅台1935原箱 | 1070 | 1180 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
特殊容量飞天 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年茅台100ml | 420 | 465 | 0 |
21年茅台125ml | 690 | 760 | 0 |
22年茅台200ml | 1110 | 1225 | +10 |
18年茅台250ml | 1970 | 2170 | 0 |
22年茅台375ml | 1800 | 1980 | 0 |
22年茅台400ml | 2650 | 2915 | 0 |
22年茅台750ml | 4550 | 5005 | 0 |
12年茅台900ml | 8900 | 9790 | 0 |
22年公斤茅台1L | 5200 | 5720 | 0 |
22年茅台1.5L | 10700 | 11770 | 0 |
22年茅台3L | 18800 | 20680 | 0 |
22年茅台6L | 43500 | 47850 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
珍品&陈年 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年大木珍品原箱 | 3700 | 4070 | 0 |
22年中木珍品原箱 | 3500 | 3850 | 0 |
22年小木珍品原箱 | 3500 | 3850 | 0 |
22年纸盒珍品原箱375ml | 2750 | 3025 | 0 |
21年紫砂珍品原箱 | 5000 | 5500 | 0 |
22年彩釉珍品原箱 | 4430 | 4875 | 0 |
13年珍品浮雕木盒原箱 | 8200 | 9020 | 0 |
22年十五年原箱 | 5950 | 6545 | 0 |
22年三十年原箱 | 13550 | 14905 | 0 |
22年五十年原箱 | 33300 | 36630 | 0 |
22年八十年原箱 | 234000 | 257400 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年草帽 (巴拿马金奖纪念酒) | 4780 | 5260 | 0 |
21年旧金山茅台日酱2.5L | 36500 | 40150 | 0 |
20年旧金山茅台日蓝2.5L | 26000 | 28600 | 0 |
20年孔子纪念酒 | 3800 | 4180 | 0 |
19年70周年小庆典 | 21200 | 23320 | -300 |
19年70周年大庆典 | 118000 | 129800 | 0 |
19年范曾大师 八十寿辰40L | 2900000 | 3190000 | 0 |
18年茅五会见纪念2.25L | 76000 | 83600 | 0 |
18年侯德昌从艺 60周年5L | 175000 | 192500 | 0 |
18年第十五届 中国-东盟博览会纪念 | 3300 | 3630 | 0 |
18年澳门回归18周年5L | 63000 | 69300 | 0 |
17年天眼FAST落成纪念 | 7500 | 8250 | 0 |
17年世博纪念 | 5700 | 6270 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
17年金奖百年水晶头 | 9700 | 10670 | 0 |
17年国酒之父 | 5850 | 6435 | 0 |
17年范曾大师神翁驯虎图 | 31500 | 34650 | 0 |
17年范曾八十寿辰 八仙过海 | 320000 | 352000 | 0 |
17年第十四届 中国-东盟博览会 | 3350 | 3685 | 0 |
17年澳门回归17周年纪念 | 142000 | 156200 | 0 |
14年中国名酒收藏委员会 成立大会纪念 | 9800 | 10780 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
14年纪念巴拿马金奖 100年珍藏版 | 97000 | 106700 | 0 |
14年红贵宾龙年纪念 | 8700 | 9570 | 0 |
12年中国体育代表团铜牌 | 16500 | 18150 | 0 |
12年鸟巢纪念 | 12500 | 13750 | 0 |
12年建厂60周年 | 13000 | 14300 | 0 |
19年辉煌70周年 | 10100 | 11110 | 0 |
12年钢架版纪念鸟巢酒 | 12500 | 13750 | 0 |
12年百年国博30年 | 45000 | 49500 | 0 |
11年中铁 | 4600 | 5060 | 0 |
11年石油 化工集团公司 | 4600 | 5060 | 0 |
11年上海世博纪念酒 | 6000 | 6600 | 0 |
11年西安园博会盛世帝都 | 43000 | 47300 | 0 |
11年西安园博会盛世花开 | 15000 | 16500 | 0 |
10年世博喜酒 | 7000 | 7700 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 6月26日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
11年历史见证光辉历程 | 63000 | 69300 | 0 |
11年纪念香港回归典藏 | 7000 | 7700 | 0 |
11年饮酒思源 | 11000 | 11550 | 0 |
11年《中国企业家》 创刊25周年 | 10000 | 11000 | 0 |
10年友谊使者 | 62500 | 68750 | 0 |
09年60周年小庆典 | 29000 | 31900 | 0 |
09年敬贺六十华诞 | 43000 | 47300 | 0 |
09年纪念澳门回归十周年 | 18900 | 20790 | 0 |
08年奥运纪念750ml | 20500 | 22550 | 0 |
07年香港回归十周年纪念 | 16500 | 18150 | 0 |
07年神舟六号飞船 | 9300 | 10230 | 0 |
07年内蒙古自治区 60周年大庆 | 11000 | 12100 | 0 |
06年通州建市十周年 特制珍品 | 10000 | 11000 | 0 |
05年草帽荣获巴拿马金奖 90周年纪念 | 32800 | 36080 | 0 |
03年纪念国酒茅台 产量突破万吨十五年 | 15600 | 16390 | 0 |
01年荣获国际金奖八十六周年暨国酒茅台辉煌五十周年 | 31000 | 34100 | 0 |
01年我们出线了 | 12000 | 13200 | 0 |
01年庆贺北京申奥成功 | 13500 | 14850 | 0 |
99年50周年小庆典 | 38000 | 41800 | 0 |
99年50周年大庆典 | 230000 | 253000 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
今天周一,
五月初九。
一个人炫耀的最好资本,
不是美貌和金钱,
不是能力和地位,
是人品!
你是谁,
就会遇到谁,
如果你是一个人品好的人,
身边的人一定不会差,
潜移默化之中,
你也会遇到那个最好的自己。
人人都渴望成功,
而长久的成功,
一定是靠人品取得的。
END
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。