服务热线:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层
微信客服:hongse191919
建议零售
市场行情价
酒 类 | 7月11日 | 7月12日 | 涨/跌 |
茅台1935原箱 | 1030 | 1030 | 0 |
23年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2750 | 2745 | -5 |
22年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2770 | 2760 | -10 |
21年飞天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
20年飞天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
19年飞天原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
18年飞天原箱 | 3130 | 3130 | 0 |
17年飞天原箱 | 3180 | 3180 | 0 |
16年飞天原箱 | 3300 | 3325 | +25 |
23年飞天100ml | 410 | 410 | 0 |
23年飞天1L原箱 | 5100 | 5120 | +20 |
23年精品茅台 | 3300 | 3325 | +25 |
立春酒500ml | 17500 | 17000 | 500 |
立春酒100ml | 1020 | 1020 | 0 |
雨水酒500ml | 7500 | 7900 | +400 |
雨水酒100ml | 690 | 690 | 0 |
惊蛰酒500ml | 7700 | 7900 | +200 |
惊蛰酒100ml | 700 | 700 | 0 |
春分酒500ml | 8700 | 8700 | 0 |
春分酒100ml | 690 | 690 | 0 |
清明酒500ml | 8600 | 8600 | 0 |
清明酒100ml | 690 | 690 | 0 |
谷雨酒500ml | 7000 | 6900 | -100 |
谷雨酒100ml | 690 | 690 | 0 |
立夏酒500ml | 11200 | 11400 | +200 |
立夏酒100ml | 690 | 780 | +20 |
十五年年份酒 | 5840 | 5850 | +10 |
23年彩釉珍品 | 4400 | 4400 | 0 |
香溢五洲 | 3050 | 2980 | -70 |
兔年生肖酒原箱 | 3000 | 2990 | -10 |
兔年生肖酒散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
兔年375ml礼盒 | 4100 | 4100 | 0 |
虎年生肖酒原箱 | 3420 | 3420 | 0 |
虎年生肖酒散瓶 | 3110 | 3110 | 0 |
牛年生肖酒原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
牛年生肖酒散瓶 | 3480 | 3480 | 0 |
鼠年生肖酒原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
鼠年生肖酒散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
猪年生肖酒原箱 | 3840 | 3840 | 0 |
猪年生肖酒散瓶 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年生肖酒原箱 | 3680 | 3680 | 0 |
狗年生肖酒散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
鸡年生肖酒原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
鸡年生肖酒散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
猴年生肖酒原箱 | 5250 | 5250 | 0 |
猴年生肖酒散瓶 | 5400 | 5400 | 0 |
羊年生肖酒原箱 | 31000 | 31000 | 0 |
羊年生肖酒散瓶 | 31000 | 31000 | 0 |
马年生肖酒原箱 | 19500 | 19500 | 0 |
马年生肖酒散瓶 | 19500 | 19500 | 0 |
今天周三,
五月廿五,
初伏第2天。
需要考虑几遍再说的话,
真的不如沉默。
END
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。