服务热线:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层
微信客服:hongse191919
飞天透明膜时期 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
08年飞天五星散瓶 | 4200 | 4620 | 0 |
07年飞天五星散瓶 | 4300 | 4730 | 0 |
06年飞天五星散瓶 | 4500 | 4950 | 0 |
05年飞天五星散瓶 | 4700 | 5170 | 0 |
04年飞天五星散瓶 | 4800 | 5280 | 0 |
03年飞天五星散瓶 | 5700 | 6270 | 0 |
02年飞天五星散瓶 | 5900 | 6490 | 0 |
01年飞天五星散瓶 | 6300 | 6930 | 0 |
00年飞天五星散瓶 | 7000 | 7700 | 0 |
99年飞天五星散瓶 | 8300 | 9130 | 0 |
98年飞天五星散瓶 | 8300 | 9130 | 0 |
97年飞天五星散瓶 | 8800 | 9680 | 0 |
96年飞天五星散瓶 | 9400 | 10340 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
铁盖&地方&三大 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
96年铁盖茅台 | 17700 | 19470 | 0 |
96年铁盖茅台43度 | 3700 | 4070 | 0 |
95年铁盖茅台 | 18000 | 19800 | 0 |
95年铁盖茅台43度 | 3750 | 4125 | 0 |
94年铁盖茅台 | 18000 | 19800 | 0 |
94年铁盖茅台43度 | 4000 | 4400 | 0 |
93年铁盖茅台 | 18500 | 20350 | 0 |
93年铁盖茅台43度 | 4050 | 4455 | 0 |
92年铁盖茅台 | 18700 | 20570 | 0 |
92年铁盖茅台43度 | 4600 | 5060 | 0 |
91年铁盖茅台 | 19000 | 20900 | 0 |
90年铁盖茅台 | 20500 | 22550 | 0 |
89年铁盖茅台 | 24500 | 26950 | 0 |
88年铁盖茅台 | 25000 | 27500 | 0 |
87年铁盖茅台 | 26000 | 28600 | 0 |
85年地方国营 | 30000 | 33000 | 0 |
84年地方国营 | 31000 | 34100 | 0 |
83年地方国营 | 34500 | 37950 | 0 |
82年三大革命 | 37500 | 41250 | 0 |
81年三大革命 | 38500 | 42350 | 0 |
80年三大革命 | 45000 | 49500 | 0 |
79年紫膜三大革命 | 68000 | 74800 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
常规产品 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
23年飞天原箱 | 2925 | 3020 | -5 |
23年飞天散瓶 | 2725 | 3000 | -5 |
22年飞天原箱 | 2950 | 3245 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2760 | 3040 | 0 |
22年五星散瓶 | 2500 | 2750 | 0 |
兔年茅台原箱 | 2990 | 3290 | +5 |
兔年茅台375ML*2礼盒装 | 4000 | 4400 | -20 |
虎年茅台原箱 | 3420 | 3765 | 0 |
虎年茅台375ML*2礼盒装 | 4250 | 4675 | 0 |
牛年茅台原箱 | 3500 | 3850 | 0 |
牛年茅台375ML*2礼盒装 | 5250 | 5775 | 0 |
鼠年茅台原箱 | 3850 | 4235 | 0 |
鼠年茅台375ML*2礼盒装 | 4900 | 5390 | 0 |
猪年茅台原箱 | 3840 | 4225 | 0 |
猪年茅台375ML*2礼盒装 | 4950 | 5445 | 0 |
狗年茅台原箱 | 3680 | 4050 | 0 |
狗年茅台375ML*2礼盒装 | 4900 | 5390 | 0 |
鸡年茅台原箱 | 3650 | 4070 | 0 |
鸡年茅台375ML*2礼盒装 | 5000 | 5500 | 0 |
猴年茅台原箱 | 5250 | 5775 | 0 |
羊年茅台原箱 | 31000 | 33550 | 0 |
马年茅台原箱 | 19500 | 21450 | 0 |
22年茅台1935原箱 | 1050 | 1155 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
特殊容量飞天 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年茅台100ml | 420 | 465 | 0 |
21年茅台125ml | 700 | 770 | 0 |
22年茅台200ml | 1040 | 1145 | 0 |
18年茅台250ml | 1860 | 2050 | 0 |
22年茅台375ml | 1810 | 1995 | 0 |
22年茅台400ml | 2550 | 2805 | 0 |
22年茅台750ml | 4500 | 4950 | 0 |
12年茅台900ml | 8900 | 9790 | 0 |
22年公斤茅台1L | 5150 | 5665 | 0 |
22年茅台1.5L | 10600 | 11660 | 0 |
22年茅台3L | 19000 | 20900 | 0 |
22年茅台6L | 43500 | 47850 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
珍品&陈年 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年大木珍品原箱 | 3850 | 4235 | 0 |
22年中木珍品原箱 | 3550 | 3905 | 0 |
22年小木珍品原箱 | 3500 | 3850 | 0 |
22年纸盒珍品原箱375ml | 2730 | 3005 | 0 |
21年紫砂珍品原箱 | 5000 | 5500 | 0 |
22年彩釉珍品原箱 | 4420 | 4865 | 0 |
13年珍品浮雕木盒原箱 | 8200 | 9020 | 0 |
22年十五年原箱 | 5850 | 6435 | 0 |
22年三十年原箱 | 13400 | 14740 | 0 |
22年五十年原箱 | 33100 | 36410 | 0 |
22年八十年原箱 | 234000 | 257400 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年草帽 (巴拿马金奖纪念酒) | 4700 | 5170 | 0 |
21年旧金山茅台日酱2.5L | 37000 | 40700 | 0 |
20年旧金山茅台日蓝2.5L | 26000 | 28600 | 0 |
20年孔子纪念酒 | 3800 | 4180 | 0 |
19年70周年小庆典 | 20800 | 22880 | 0 |
19年70周年大庆典 | 115000 | 126500 | 0 |
19年范曾大师 八十寿辰40L | 2900000 | 3190000 | 0 |
18年茅五会见纪念2.25L | 76000 | 83600 | 0 |
18年侯德昌从艺 60周年5L | 170000 | 187000 | 0 |
18年第十五届 中国-东盟博览会纪念 | 3250 | 3575 | 0 |
18年澳门回归18周年5L | 63000 | 69300 | 0 |
17年天眼FAST落成纪念 | 7500 | 8250 | 0 |
17年世博纪念 | 5500 | 6050 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
17年金奖百年水晶头 | 9700 | 10670 | 0 |
17年国酒之父 | 5650 | 6215 | 0 |
17年范曾大师神翁驯虎图 | 31500 | 34650 | 0 |
17年范曾八十寿辰 八仙过海 | 320000 | 352000 | 0 |
17年第十四届 中国-东盟博览会 | 3400 | 3740 | 0 |
17年澳门回归17周年纪念 | 142000 | 156200 | 0 |
14年中国名酒收藏委员会 成立大会纪念 | 9800 | 10780 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
纪念酒 | 7月31日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
14年纪念巴拿马金奖 100年珍藏版 | 97000 | 106700 | 0 |
14年红贵宾龙年纪念 | 8300 | 9130 | 0 |
12年中国体育代表团铜牌 | 15500 | 17050 | 0 |
12年鸟巢纪念 | 12500 | 13750 | 0 |
12年建厂60周年 | 13000 | 14300 | 0 |
19年辉煌70周年 | 10100 | 11110 | 0 |
12年钢架版纪念鸟巢酒 | 12500 | 13750 | 0 |
12年百年国博30年 | 43000 | 47300 | 0 |
11年中铁 | 4600 | 5060 | 0 |
11年石油 化工集团公司 | 4600 | 5060 | 0 |
11年上海世博纪念酒 | 6000 | 6600 | 0 |
11年西安园博会盛世帝都 | 44000 | 48400 | 0 |
11年西安园博会盛世花开 | 15000 | 16500 | 0 |
10年世博喜酒 | 7000 | 7700 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准!本价格表最终解释权归红色壹号酒业所有。 |
常规茅台中:2023年原箱,2023年散瓶,2016年原箱跌价;2023年精品,2023年十五年年份酒,2023年香溢五洲上涨;2023年三十年年份酒跌价。
节气茅台中:春分酒500ml,清明酒500ml,立夏酒100ml上涨;谷雨酒500ml,小满酒500ml,芒种酒500ml,芒种酒100ml跌价。
生肖茅台中:兔年原箱上涨;兔年散瓶,兔年礼盒跌价。
今天周一,
六月十四,
中伏第11天。
昨日种种,皆为今我。
今日种种,皆为新我。
人生就是储蓄,
在奋斗的时候储存了希望;
在耕耘的时候储存了种子;
在旅行的时候储存了风景;
在微笑的时候储存了快乐。
在漫长而短暂的人生旅途中,
学会储蓄每一个闪光的瞬间,
一路臻藏,一路成长。
END
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。