服务热线:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层
微信客服:hongse191919
i茅台价格参考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日价格 | 今日价格 |
兔茅 | 2840 | 2840 |
虎茅 | 3200 | 3200 |
375ml兔茅 | 4100 | 4100 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅台1935 | 970 | 970 |
100ml飞天 | 406 | 404 |
二十四节气茅台行情参考?? | |||
---|---|---|---|
大立春 | 11500-200 | 小立春 | 880 |
大雨水 | 5700-100 | 小雨水 | 620 |
大惊蛰 | 5700-100 | 小惊蛰 | 620 |
大春分 | 6000-300 | 小春分 | 620 |
大清明 | 6000-300 | 小清明 | 620 |
大谷雨 | 5000 | 小谷雨 | 600 |
大立夏 | 600 | ||
大小满 | 570 | ||
大芒种 | 570 | ||
大夏至 | 4400 | 小夏至 | 570 |
大小暑 | 4050 | 小小暑 | 560 |
大大暑 | 4050 | 小大暑 | 560 |
大立秋 | 6500 | 小立秋 | 570 |
10月9日茅台行情价 | |||
品名 | 8日 | 9日 | 涨跌 |
23年飞天散瓶 | 2705 | 2700 | -5 |
23年飞天整箱 | 2965 | 2960 | -5 |
22年飞天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
22年飞天整箱 | 2990 | 2990 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飞天整箱 | 3020 | 3020 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
20年飞天整箱 | 3060 | 3060 | 0 |
19年飞天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飞天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飞天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5850 | 5850 | 0 |
三十年年份酒 | 13400 | 13400 | 0 |
兔年整箱 | 3035 | 3035 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3520 | 3520 | 0 |
鼠年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
猪年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
鸡年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 5050 | 5050 | 0 |
羊年整箱 | 30000 | 30000 | 0 |
马年整箱 | 19000 | 19000 | 0 |
精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
香溢五洲 | 2940 | 2940 | 0 |
茅台1935 | 990 | 990 | 0 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,供同行参考。 市场价:行情价+合理利润+其他成本(资金+仓储+物流) 箱货:未拆封的原箱茅台,胶带完好。其具有收藏、投资价值,比散瓶价格高出100-200元。
八月廿五,
世界邮政日。
常思已过,
才能站得更高、走得更远。
END
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。