服务热线:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层
微信客服:hongse191919
i茅台价格参考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日价格 | 今日价格 |
兔茅 | 2820 | 2820 |
虎茅 | 3180 | 3180 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅台1935 | 970 | 970 |
100ml飞天 | 403 | 403 |
二十四节气茅台行情参考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 880 |
大雨水 | 5600 | 小雨水 | 600 |
大惊蛰 | 5600 | 小惊蛰 | 600 |
大春分 | 5800 | 小春分 | 600 |
大清明 | 5800 | 小清明 | 600 |
大谷雨 | 4800 | 小谷雨 | 600 |
大立夏 | 560 | ||
大小满 | 530 | ||
大芒种 | 530 | ||
大夏至 | 4300 | 小夏至 | 530 |
大小暑 | 4000 | 小小暑 | 530 |
大大暑 | 4000 | 小大暑 | 530 |
大立秋 | 6200 | 小立秋 | 560 |
10月14日茅台行情价 | |||
品名 | 13日 | 14日 | 涨跌 |
23年飞天散瓶 | 2670 | 2670 | 0 |
23年飞天整箱 | 2950 | 2940 | -10 |
22年飞天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
22年飞天整箱 | 2990 | 2990 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飞天整箱 | 3020 | 3020 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
20年飞天整箱 | 3060 | 3060 | 0 |
19年飞天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飞天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飞天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5850 | 5850 | 0 |
三十年年份酒 | 13300 | 13300 | 0 |
兔年整箱 | 3035 | 3030 | -5 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3500 | 3500 | 0 |
鼠年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
猪年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
鸡年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4950 | 4950 | 0 |
羊年整箱 | 30000 | 30000 | 0 |
马年整箱 | 19000 | 19000 | 0 |
精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
香溢五洲 | 2940 | 2930 | -10 |
茅台1935 | 990 | 990 | 0 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,供同行参考。 市场价:行情价+合理利润+其他成本(资金+仓储+物流) 箱货:未拆封的原箱茅台,胶带完好。其具有收藏、投资价值,比散瓶价格高出100-200元。
八月三十,
世界标准日。
既然上了生活的“贼船”,
就要做个快乐的“海盗”。
END
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。