回顾历史,茅台酒价都有怎样的表现和转变呢?
壹
从建厂到80年代,茅台由国家定价,价格几十年几乎不变,最初的出厂价1.28元到2.5元,经历了20年。(下面,产量以吨为单位,出厂价、市场价以元为单位)
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1953 | 72 | 1.28 | --
|
1954 | 163 | 1.28 | 2.84 |
1955 | 209 | 1.28 | 2.84 |
1956 | 274 | 1.28 | 2.84 |
1957 | 283 | 1.79 | 2.97 |
1958 | 627 | 1.79 | 2.97 |
1959 | 820 | 1.79 | 2.97 |
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1960 | 912 | 1.79 | 2.97
|
1961 | 347 | 2.5 | 4.07 |
1962 | 363 | 2.5 | 4.07 |
1963 | 325 | 2.5 | 4.07 |
1964 | 222 | 2.5 | 4.07 |
1965 | 247 | 2.5 | 4.07 |
1966 | 312 | 2.5 | 4.07 |
1967 | 321 | 2.5 | 4.07 |
1968 | 338 | 2.5 | 4.07 |
1969 | 355 | 2.5 | 4.07 |
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1970 | 232 | 2.5 | 4.07 |
1971 | 375 | 2.5 | 4.07 |
1972 | 550 | 2.5 | 4.07 |
1973 | 606 | 2.5 | 4.07 |
1974 | 664 | 6.2 | 8 |
1975 | 700 | -- | -- |
1976 | 746 | -- | -- |
1977 | 758 | -- | -- |
1978 | 1068 | -- | -- |
1979 | 1143 | -- | -- |
六十年代到七十年代初期,是茅台酒厂最艰难的时间段,受到当时大环境的影响,茅台酒厂生产量大幅下降,质量出现了波动,产量更是从912吨下跌至300多吨,低谷的时候是1970年的232吨。六七十年代的老茅台酒现在已经很少见,其中1966年开始到1973年间的矮嘴酱瓶,在茅台酒收藏爱好者之中深受欢迎。
贰
80年代:80年代,国家试行市场价格,茅台酒走向市场,价格也随之上涨。从七十年代初的4元多,涨至八十年代末的100多元。
90年代:90年代,市场竞争激烈,国家开始实行市场经济,加上茅台酒生产规模的扩大,产品更多样化,零售价一直走高。
叁
2000年后:进入21世纪,国家政策放宽,人们消费观念转变,各种因素使茅台酒量价齐升,20年间提价9次,产量也从5000多吨到现在的50000吨。
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
2000 | 5397 | 185 | 200 |
2001 | 7317 | 218 | 220 |
2002 | 8640 | 218 | 280 |
2003 | 9257 | 268 | 320 |
2004 | 11522 | 268 | 350 |
2005 | 12540 | 268 | 350 |
2006 | 13839 | 308 | 400 |
2007 | 16868 | 358 | 500 |
2008 | 20431 | 438 | 650 |
2009 | 23004 | 499 | 650 |
2010 | 26284 | 499 | 1000 |
2011 | 30026 | 619 | 2000 |
2012 | 33600 | 819 | 1400 |
2013 | 38425 | 819 | 1000 |
2014 | 38745 | 819 | 900 |
2015 | 32179 | 819 | 900 |
2016 | 39312.5 | 819 | 1200 |
2017 | 42828.6 | 819 | 1400 |
2018 | 49671.7 | 969 | 1800 |
2019 | 49922.7 | 969 | 2300 |
2020 | 50200 | 969 | 2850 |
2021
| 55300 | 969 | 2960 |
2022
| 56800
| 969
| 2970
|
2012~2015年,曾因为一个众所周知的原因,茅台有过很长一段时间的调整期,真正从2016年开始,又迈入了一个高速发展的疯狂周期,直至2021年达到顶峰,一瓶散瓶茅台酒价攀上3000+元/瓶,而原箱更是逼近4000!极其疯狂。每次价格变动,似乎每次都有“借口”,无非就是疫情、政策、消费市场等,但实际上,作为茅台市场经销商需要思考的,是整体的新时代价格趋势。
今天二月初九
喝红色壹号,展家国情怀!更多酒文化和人文文化请关注“红色壹号酒业”官方微博和公众号。